覆盖足球、篮球、电竞等主流赛事,实时比分更新、深度数据分析、高清直播连接,打造最专业的体育比分资讯平台。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 曼联 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
| 4 | 利物浦 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 28 |
| 3 | 拉什福德 | 曼联 | 22 |
| 4 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 |
| 3 | B席 | 曼城 | 13 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 11 |
随时随地观看高清直播,实时比分推送,专业数据一手掌握。支持iOS与Android平台。
扫码下载 · 即刻体验